
| << Назад | ![]() |
| Форма:127g12 - Расходы бюджета | ||||||||||||||
| 2015 год - МКУК "Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||||||||
| ВБ=00 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| РзПр=0000 | ||||||||||||||
| ЦСР=0000000 | ||||||||||||||
| ВР=000 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 549 951,99 | 549 951,99 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||
| Расходы | 200 | 200 | 549 951,99 | 549 951,99 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | 366 287,00 | 366 287,00 | 366 287,00 | 366 287,00 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 211 | 281 628,00 | 281 628,00 | 281 628,00 | 281 628,00 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 84 659,00 | 84 659,00 | 84 659,00 | 84 659,00 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 220 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,42 | 162 667,42 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 200 | 223 | 102 000,00 | 102 000,00 | 94 239,11 | 94 239,11 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 67 000,00 | 67 000,00 | 59 217,29 | 59 217,29 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 13 664,99 | 13 664,99 | 9 211,03 | 9 211,03 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,44 | 999,44 | ||||||||
| Дата вывода: 26февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||||||||
| ЦСР=0131333 | ||||||||||||||
| ВР=111 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 60 092,00 | 60 092,00 | 60 092,00 | 60 092,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 200 | 60 092,00 | 60 092,00 | 60 092,00 | 60 092,00 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 200 | 210 | 60 092,00 | 60 092,00 | 60 092,00 | 60 092,00 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 211 | 45 727,00 | 45 727,00 | 45 727,00 | 45 727,00 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 365,00 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||||||||
| ВР=111 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 200 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||||||||
| Заработная плата | 200 | 211 | 235 901,00 | 235 901,00 | 235 901,00 | 235 901,00 | ||||||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 70 294,00 | 70 294,00 | 70 294,00 | 70 294,00 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||||||||
| ВР=244 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||||||||
| Расходы | 200 | 200 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||||||||
| Оплата работ, услуг | 200 | 220 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||||||||
| Коммунальные услуги | 200 | 223 | 102 000,00 | 102 000,00 | 94 239,11 | 94 239,11 | ||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 67 000,00 | 67 000,00 | 59 217,29 | 59 217,29 | ||||||||
| Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 13 664,99 | 13 664,99 | 9 211,03 | 9 211,03 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||||||||
| ВР=851 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||||||||
| Расходы | 200 | 200 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||||||||
| ВР=852 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||||||||
| Расходы | 200 | 200 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||||||||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| Форма:127g22 - Результат исполнения бюджета | ||||||||||||||
| 2013 год - МКУК "Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||||||||
| ВБ=00 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | 0000 0000000 000 790 | -529 953,87 | -529 953,87 | ||||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения по ассигнованиям | |||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | 0000 0000000 000 790 | -529 953,87 | -529 953,87 | ||||||||||
| Дата вывода: 26 марта 2014 12:11 | ||||||||||||||
| Форма:127g03 - Источники финансирования дефицитов бюджета | ||||||||||||||
| 2013 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||||||||
| ВБ=00 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения | ||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | 90 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Изменение остатков по расчетам | 800 | И4 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | И5 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | И7 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||||||||
| ВБ=10 | ||||||||||||||
| Адм=000 | ||||||||||||||
| Наименование | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения | ||||||
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | 90 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Изменение остатков по расчетам | 800 | И4 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | И5 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | И7 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||||||||
| Директор Кононенко М.А. | ||||||||||||||
| Начальник отдела Язепчик В.А. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | Дата вывода: 26 февраля 2016 12:12 | Дата вывода: 26 февраля 2016 12:13 | ||||||
| Форма:127g12 - Расходы бюджета | Форма:127g12 - Расходы бюджета | Форма:127g12 - Расходы бюджета | ||||||
| 2015 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | 2016 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | 2017 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||
| ВБ=00 | ВБ=01 | ВБ=02 | ||||||
| Адм=000 | Адм=001 | Адм=002 | ||||||
| РзПр=0000 | РзПр=0001 | РзПр=0002 | ||||||
| ЦСР=0000000 | ЦСР=0000001 | ЦСР=0000002 | ||||||
| ВР=000 | ВР=001 | ВР=002 | ||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 529 953,87 |
| Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 529 953,87 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 366 287,00 |
| Заработная плата | 200 | 211 | Заработная плата | 200 | 211 | Заработная плата | 200 | 281 628,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 84 659,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 220 | Оплата работ, услуг | 200 | 220 | Оплата работ, услуг | 200 | 162 667,43 |
| Коммунальные услуги | 200 | 223 | Коммунальные услуги | 200 | 223 | Коммунальные услуги | 200 | 94 239,11 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 59 217,29 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 226 | Прочие работы, услуги | 200 | 226 | Прочие работы, услуги | 200 | 9 211,03 |
| Прочие расходы | 200 | 290 | Прочие расходы | 200 | 290 | Прочие расходы | 200 | 999,44 |
| Дата вывода: 26февраля 2016 12:11 | Дата вывода: 26февраля 2016 12:12 | Дата вывода: 26февраля 2016 12:13 | ||||||
| ВБ=10 | ВБ=11 | ВБ=12 | ||||||
| Адм=000 | Адм=001 | Адм=002 | ||||||
| РзПр=0801 | РзПр=0802 | РзПр=0803 | ||||||
| ЦСР=0131333 | ЦСР=0131334 | ЦСР=0131335 | ||||||
| ВР=111 | ВР=112 | ВР=113 | ||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 60 092,00 |
| Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 60 092,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 200 | 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 220 | 230 | Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 240 | 60 092,00 |
| Заработная плата | 200 | 211 | 45 727,00 | 45 727,00 | 45 727,00 | 45 727,00 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 365,00 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||
| ВР=111 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||
| Заработная плата | 200 | 211 | 235 901,00 | 235 901,00 | 235 901,00 | 235 901,00 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 70 294,00 | 70 294,00 | 70 294,00 | 70 294,00 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||
| ВР=244 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||
| Оплата работ, услуг | 200 | 220 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||
| Коммунальные услуги | 200 | 223 | 102 000,00 | 102 000,00 | 94 239,11 | 94 239,11 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 67 000,00 | 67 000,00 | 59 217,29 | 59 217,29 | ||
| Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 13 664,99 | 13 664,99 | 9 211,03 | 9 211,03 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||
| ВР=851 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| РзПр=0131401 | ||||||||
| ВР=852 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||
| ВР=852 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| Форма:127g22 - Результат исполнения бюджета | ||||||||
| 2015 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||
| ВБ=00 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | 0000 0000000 000 790 | -529 953,87 | -529 953,87 | ||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | 0000 0000000 000 790 | -529 953,87 | -529 953,87 | ||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| Форма:127g03 - Источники финансирования дефицитов бюджета | ||||||||
| 2015 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||
| ВБ=00 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | 90 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Изменение остатков по расчетам | 800 | И4 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | И5 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | И7 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | 90 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Изменение остатков по расчетам | 800 | И4 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | И5 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | И7 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | Дата вывода: 26 февраля 2016 12:12 | Дата вывода: 26 февраля 2016 12:13 | ||||||
| Форма:127g12 - Расходы бюджета | Форма:127g12 - Расходы бюджета | Форма:127g12 - Расходы бюджета | ||||||
| 2015 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | 2016 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | 2017 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||
| ВБ=00 | ВБ=01 | ВБ=02 | ||||||
| Адм=000 | Адм=001 | Адм=002 | ||||||
| РзПр=0000 | РзПр=0001 | РзПр=0002 | ||||||
| ЦСР=0000000 | ЦСР=0000001 | ЦСР=0000002 | ||||||
| ВР=000 | ВР=001 | ВР=002 | ||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 529 953,87 |
| Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 529 953,87 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 366 287,00 |
| Заработная плата | 200 | 211 | Заработная плата | 200 | 211 | Заработная плата | 200 | 281 628,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 84 659,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 220 | Оплата работ, услуг | 200 | 220 | Оплата работ, услуг | 200 | 162 667,43 |
| Коммунальные услуги | 200 | 223 | Коммунальные услуги | 200 | 223 | Коммунальные услуги | 200 | 94 239,11 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 59 217,29 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 226 | Прочие работы, услуги | 200 | 226 | Прочие работы, услуги | 200 | 9 211,03 |
| Прочие расходы | 200 | 290 | Прочие расходы | 200 | 290 | Прочие расходы | 200 | 999,44 |
| Дата вывода: 26февраля 2016 12:11 | Дата вывода: 26февраля 2016 12:12 | Дата вывода: 26февраля 2016 12:13 | ||||||
| ВБ=10 | ВБ=11 | ВБ=12 | ||||||
| Адм=000 | Адм=001 | Адм=002 | ||||||
| РзПр=0801 | РзПр=0802 | РзПр=0803 | ||||||
| ЦСР=0131333 | ЦСР=0131334 | ЦСР=0131335 | ||||||
| ВР=111 | ВР=112 | ВР=113 | ||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Наименование | Код строки | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | Расходы бюджета-всего | 200 | 60 092,00 |
| Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 200 | Расходы | 200 | 60 092,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 200 | 210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 220 | 230 | Оплата труда и начисления на выплаты по оп | 240 | 60 092,00 |
| Заработная плата | 200 | 211 | 45 727,00 | 45 727,00 | 45 727,00 | 45 727,00 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 365,00 | 14 365,00 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||
| ВР=111 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 210 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | 306 195,00 | ||
| Заработная плата | 200 | 211 | 235 901,00 | 235 901,00 | 235 901,00 | 235 901,00 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 70 294,00 | 70 294,00 | 70 294,00 | 70 294,00 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||
| ВР=244 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||
| Оплата работ, услуг | 200 | 220 | 182 664,99 | 182 664,99 | 162 667,43 | 162 667,43 | ||
| Коммунальные услуги | 200 | 223 | 102 000,00 | 102 000,00 | 94 239,11 | 94 239,11 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 67 000,00 | 67 000,00 | 59 217,29 | 59 217,29 | ||
| Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 13 664,99 | 13 664,99 | 9 211,03 | 9 211,03 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| ЦСР=0131401 | ||||||||
| ВР=851 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | ||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| РзПр=0801 | ||||||||
| РзПр=0131401 | ||||||||
| ВР=852 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Расходы бюджета-всего | 200 | 960 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||
| Расходы | 200 | 200 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||
| Прочие расходы | 200 | 290 | 703,00 | 703,00 | 702,44 | 702,44 | ||
| ВР=852 | ||||||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| Форма:127g22 - Результат исполнения бюджета | ||||||||
| 2015 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||
| ВБ=00 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | 0000 0000000 000 790 | -529 953,87 | -529 953,87 | ||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| ВБ=10 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) | 450 | 0000 0000000 000 790 | -529 953,87 | -529 953,87 | ||||
| Дата вывода: 26 февраля 2016 12:11 | ||||||||
| Форма:127g03 - Источники финансирования дефицитов бюджета | ||||||||
| 2015 год - МКУК"Нагольненский СДК" Пристенского района Курской области | ||||||||
| ВБ=00 | ||||||||
| Адм=000 | ||||||||
| Наименование | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено через финансовые органы | Исполнено через банковские счета | Исполнено некассовые операции | Исполнено итого | Неисполненные назначения |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | 90 00 00 00 00 0000 000 | 529 953,87 | 529 953,87 | ||||
